Būsto paskolos skaičiuoklė
Apskaičiuokite mėnesinę įmoką, palyginkite anuitetą su linijiniu grafiku
Kintamos palūkanos = EURIBOR + banko maržа. Fiksuotoms — įveskite visą normą į EURIBOR laukelį, maržą palikite 0.
Rezultatai
100 000,00 €·4,0 %·25 m.Rodomas anuiteto ir linijinio grafiko palyginimas
Mokėjimų grafikas pagal metus
Paspauskite ant metų eilutės, kad pamatytumėte mėnesinius mokėjimus.
← Slinkite lentelę į šoną →
| Laikotarpis | Anuitetas (pastovus) | Linijinis (mažėjantis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Įmoka | Kreditas | Palūkanos | Likutis | Įmoka | Kreditas | Palūkanos | Likutis | |
| ▶1 m. | 6 334,04 | 2 377,31 | 3 956,73 | 97 622,69 | 7 926,67 | 4 000,00 | 3 926,67 | 96 000,00 |
| ▶2 m. | 6 334,04 | 2 474,17 | 3 859,87 | 95 148,52 | 7 766,67 | 4 000,00 | 3 766,67 | 92 000,00 |
| ▶3 m. | 6 334,04 | 2 574,97 | 3 759,07 | 92 573,55 | 7 606,67 | 4 000,00 | 3 606,67 | 88 000,00 |
| ▶4 m. | 6 334,04 | 2 679,88 | 3 654,17 | 89 893,68 | 7 446,67 | 4 000,00 | 3 446,67 | 84 000,00 |
| ▶5 m. | 6 334,04 | 2 789,06 | 3 544,98 | 87 104,62 | 7 286,67 | 4 000,00 | 3 286,67 | 80 000,00 |
| ▶6 m. | 6 334,04 | 2 902,69 | 3 431,35 | 84 201,93 | 7 126,67 | 4 000,00 | 3 126,67 | 76 000,00 |
| ▶7 m. | 6 334,04 | 3 020,95 | 3 313,09 | 81 180,98 | 6 966,67 | 4 000,00 | 2 966,67 | 72 000,00 |
| ▶8 m. | 6 334,04 | 3 144,03 | 3 190,01 | 78 036,95 | 6 806,67 | 4 000,00 | 2 806,67 | 68 000,00 |
| ▶9 m. | 6 334,04 | 3 272,12 | 3 061,92 | 74 764,83 | 6 646,67 | 4 000,00 | 2 646,67 | 64 000,00 |
| ▶10 m. | 6 334,04 | 3 405,43 | 2 928,61 | 71 359,40 | 6 486,67 | 4 000,00 | 2 486,67 | 60 000,00 |
| ▶11 m. | 6 334,04 | 3 544,17 | 2 789,87 | 67 815,22 | 6 326,67 | 4 000,00 | 2 326,67 | 56 000,00 |
| ▶12 m. | 6 334,04 | 3 688,57 | 2 645,47 | 64 126,65 | 6 166,67 | 4 000,00 | 2 166,67 | 52 000,00 |
| ▶13 m. | 6 334,04 | 3 838,85 | 2 495,19 | 60 287,81 | 6 006,67 | 4 000,00 | 2 006,67 | 48 000,00 |
| ▶14 m. | 6 334,04 | 3 995,25 | 2 338,79 | 56 292,56 | 5 846,67 | 4 000,00 | 1 846,67 | 44 000,00 |
| ▶15 m. | 6 334,04 | 4 158,02 | 2 176,02 | 52 134,54 | 5 686,67 | 4 000,00 | 1 686,67 | 40 000,00 |
| ▶16 m. | 6 334,04 | 4 327,42 | 2 006,62 | 47 807,11 | 5 526,67 | 4 000,00 | 1 526,67 | 36 000,00 |
| ▶17 m. | 6 334,04 | 4 503,73 | 1 830,31 | 43 303,38 | 5 366,67 | 4 000,00 | 1 366,67 | 32 000,00 |
| ▶18 m. | 6 334,04 | 4 687,22 | 1 646,82 | 38 616,16 | 5 206,67 | 4 000,00 | 1 206,67 | 28 000,00 |
| ▶19 m. | 6 334,04 | 4 878,18 | 1 455,86 | 33 737,98 | 5 046,67 | 4 000,00 | 1 046,67 | 24 000,00 |
| ▶20 m. | 6 334,04 | 5 076,93 | 1 257,11 | 28 661,05 | 4 886,67 | 4 000,00 | 886,67 | 20 000,00 |
| ▶21 m. | 6 334,04 | 5 283,77 | 1 050,27 | 23 377,28 | 4 726,67 | 4 000,00 | 726,67 | 16 000,00 |
| ▶22 m. | 6 334,04 | 5 499,04 | 835,00 | 17 878,24 | 4 566,67 | 4 000,00 | 566,67 | 12 000,00 |
| ▶23 m. | 6 334,04 | 5 723,08 | 610,96 | 12 155,16 | 4 406,67 | 4 000,00 | 406,67 | 8 000,00 |
| ▶24 m. | 6 334,04 | 5 956,25 | 377,80 | 6 198,91 | 4 246,67 | 4 000,00 | 246,67 | 4 000,00 |
| ▶25 m. | 6 334,04 | 6 198,91 | 135,13 | 0,00 | 4 086,67 | 4 000,00 | 86,67 | 0,00 |
| Viso | 158 351,05 | 100 000,00 | 58 351,05 | 150 166,67 | 100 000,00 | 50 166,67 | ||
Kaip susidaro palūkanos
Kintamos palūkanos
Dauguma būsto paskolų Lietuvoje turi kintamas palūkanas, kurios susideda iš dviejų dalių:
EURIBOR — Europos tarpbankinė palūkanų norma, keičiasi kas 3 arba 6 mėnesius. Maržа — banko pelno dalis, fiksuota visam paskolos laikotarpiui (paprastai 0,5–2,5 %).
Fiksuotos palūkanos
Fiksuotos palūkanos nekinta 3–5 metus — žinote tikslią įmoką. Pasibaigus fiksuotam periodui, pereinate prie kintamų (EURIBOR + maržа).
Fiksuotos palūkanos dažniausiai šiek tiek didesnės nei kintamos, bet apsaugo nuo EURIBOR kilimo. Tinka tiems, kas vertina stabilumą ir nori planuoti biudžetą ilgesniam laikotarpiui.
Skaičiuoklėje fiksuotoms palūkanoms įveskite visą normą į EURIBOR laukelį, maržą palikite 0.
Kaip palyginti ir pasirinkti geriausią pasiūlymą
1. Kreipkitės į kelis bankus
Paskolų sąlygos skiriasi tarp bankų. Lietuvoje būsto paskolas teikia Swedbank, SEB, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele ir Medicinos bankas. Kreipkitės bent į 3 bankus ir palyginkite maržas — skirtumas gali būti 0,5–1 %, o per 25 metus tai dešimtys tūkstančių eurų.
2. Lyginkite BKKMN, ne tik palūkanas
BKKMN (bendros kredito kainos metinė norma) apima visas išlaidas: palūkanas, sutarties mokestį, turto vertinimą, draudimus. Tai tikroji paskolos kaina. Bankas su mažesne marža, bet dideliu sutarties mokesčiu gali kainuoti brangiau nei bankas su šiek tiek didesne marža be papildomų mokesčių.
3. Apsvarstykite terminą ir mokėjimo būdą
Ilgesnis terminas = mažesnė įmoka, bet daugiau palūkanų. Pavyzdžiui, 100 000 € su 4 % palūkanomis: per 20 metų permoka ~48 000 €, per 30 metų — ~72 000 €. Linijinis grafikas sutaupo palūkanas, bet reikalauja didesnio pradinio mokumo. Pasinaudokite aukščiau esančia skaičiuokle ir palyginkite abu variantus.
4. Kur palyginti paskolų pasiūlymus
Lietuvos bankas skelbia vidutines būsto paskolų palūkanas savo statistikos puslapyje. Taip pat galite naudoti bankų svetainių skaičiuokles: kiekvienas bankas turi savo būsto paskolos kalkuliatorių su preliminariu patvirtinimu. Derėkitės dėl maržos — ypač jei turite didesnį pradinį įnašą (20–30 %) arba geras pajamas.
5. Nepamiršite papildomų išlaidų
Be paskolos įmokos, reikės mokėti: būsto draudimą (200–500 €/m.), gyvybės draudimą (kai kurie bankai reikalauja), turto vertinimą (150–400 €), notaro mokestį (0,45 % nuo sumos). Šias išlaidas įtraukite į savo biudžeto planavimą.
Būsto paskolos pavyzdžiai
2 kambarių butas Vilniuje — 120 000 €
15 % įnašas → 102 000 €, 25 m., 3,5 % → ~510 €/mėn.
Namas Kauno rajone — 200 000 €
20 % įnašas → 160 000 €, 30 m., 3,8 % → ~747 €/mėn.
Studija Klaipėdoje — 70 000 €
15 % įnašas → 59 500 €, 20 m., 3,2 % → ~337 €/mėn.