Bitcoin vs Ethereum
Išsamus Bitcoin (BTC) ir Ethereum (ETH) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin (BTC)
€55 350,38
−1.44%24h
Ethereum (ETH)
€1 600,54
−3.07%24h
| Metrika | Bitcoin | Ethereum |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €55 350,38 | €1 600,54 |
| Pokytis 1h | +0.15% | +0.37% |
| Pokytis 24h | −1.44% | −3.07% |
| Pokytis 7d | −1.09% | +2.62% |
| Pokytis 30d | −1.69% | +4.72% |
| Rinkos kap. | €1.11T | €193.16B |
| Apyvarta 24h | €1.70B | €1.13B |
| Apyvartoje | 20.06M BTC | 120.68M ETH |
| Max kiekis | 21.00M BTC | — |
Apie Bitcoin
Bitcoin (BTC) — pirmoji ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos kapitalizaciją.
Apie Ethereum
Ethereum (ETH) — decentralizuota blokų grandinės platforma su išmaniosiomis sutartimis.