XRP vs USDC
Išsamus XRP (XRP) ir USDC (USDC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
XRP (XRP)
€1,151
+1.99%24h
USDC (USDC)
€0,857285
−0.07%24h
| Metrika | XRP | USDC |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €1,151 | €0,857285 |
| Pokytis 1h | −0.10% | −0.00% |
| Pokytis 24h | +1.99% | −0.07% |
| Pokytis 7d | +0.01% | −0.51% |
| Pokytis 30d | −1.69% | +0.34% |
| Rinkos kap. | €71.34B | €65.17B |
| Apyvarta 24h | €279.29M | €3.24B |
| Apyvartoje | 61.98B XRP | 76.01B USDC |
| Max kiekis | 100.00B XRP | — |
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.