XRP vs USDC
Išsamus XRP (XRP) ir USDC (USDC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
XRP (XRP)
€0,959496
+0.60%24h
USDC (USDC)
€0,874599
−0.17%24h
| Metrika | XRP | USDC |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,959496 | €0,874599 |
| Pokytis 1h | +0.03% | −0.02% |
| Pokytis 24h | +0.60% | −0.17% |
| Pokytis 7d | +1.87% | −0.14% |
| Pokytis 30d | −3.74% | +1.03% |
| Rinkos kap. | €59.94B | €64.07B |
| Apyvarta 24h | €279.29M | €3.24B |
| Apyvartoje | 62.47B XRP | 73.26B USDC |
| Max kiekis | 100.00B XRP | — |
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.