XRP vs BNB
Išsamus XRP (XRP) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
XRP (XRP)
€1,1543
+2.27%24h
BNB (BNB)
€571,2264
+4.31%24h
| Metrika | XRP | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €1,1543 | €571,2264 |
| Pokytis 1h | +0.20% | +0.56% |
| Pokytis 24h | +2.27% | +4.31% |
| Pokytis 7d | +0.29% | +2.36% |
| Pokytis 30d | −1.42% | +8.40% |
| Rinkos kap. | €71.54B | €76.99B |
| Apyvarta 24h | €279.29M | €82.81M |
| Apyvartoje | 61.98B XRP | 134.78M BNB |
| Max kiekis | 100.00B XRP | 200.00M BNB |
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.