XRP vs BNB
Išsamus XRP (XRP) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
XRP (XRP)
€0,935106
−0.58%24h
BNB (BNB)
€498,5946
+0.06%24h
| Metrika | XRP | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,935106 | €498,5946 |
| Pokytis 1h | +0.11% | +0.34% |
| Pokytis 24h | −0.58% | +0.06% |
| Pokytis 7d | −5.09% | −1.81% |
| Pokytis 30d | −5.57% | −5.32% |
| Rinkos kap. | €58.41B | €67.20B |
| Apyvarta 24h | €279.29M | €82.81M |
| Apyvartoje | 62.47B XRP | 134.78M BNB |
| Max kiekis | 100.00B XRP | 200.00M BNB |
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.