USDC vs TRON
Išsamus USDC (USDC) ir TRON (TRX) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
USDC (USDC)
€0,857356
−0.06%24h
TRON (TRX)
€0,294003
−1.06%24h
| Metrika | USDC | TRON |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,857356 | €0,294003 |
| Pokytis 1h | +0.00% | +0.04% |
| Pokytis 24h | −0.06% | −1.06% |
| Pokytis 7d | −0.50% | −5.44% |
| Pokytis 30d | +0.35% | +5.80% |
| Rinkos kap. | €65.17B | €27.88B |
| Apyvarta 24h | €3.24B | €35.25M |
| Apyvartoje | 76.01B USDC | 94.81B TRX |
| Max kiekis | — | — |
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.
Apie TRON
TRON (TRX) — decentralizuota platforma skaitmeniniam turiniui.