USDC vs TRON
Išsamus USDC (USDC) ir TRON (TRX) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
USDC (USDC)
€0,874916
+0.03%24h
TRON (TRX)
€0,288967
−0.11%24h
| Metrika | USDC | TRON |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,874916 | €0,288967 |
| Pokytis 1h | +0.04% | −0.11% |
| Pokytis 24h | +0.03% | −0.11% |
| Pokytis 7d | +0.13% | +3.48% |
| Pokytis 30d | +1.05% | +3.65% |
| Rinkos kap. | €64.17B | €27.41B |
| Apyvarta 24h | €3.24B | €35.25M |
| Apyvartoje | 73.34B USDC | 94.86B TRX |
| Max kiekis | — | — |
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.
Apie TRON
TRON (TRX) — decentralizuota platforma skaitmeniniam turiniui.