USDC vs Solana
Išsamus USDC (USDC) ir Solana (SOL) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
USDC (USDC)
€0,874548
−0.01%24h
Solana (SOL)
€68,2365
+0.19%24h
| Metrika | USDC | Solana |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,874548 | €68,2365 |
| Pokytis 1h | +0.01% | +0.02% |
| Pokytis 24h | −0.01% | +0.19% |
| Pokytis 7d | +0.09% | −4.08% |
| Pokytis 30d | +1.01% | +23.02% |
| Rinkos kap. | €64.07B | €39.70B |
| Apyvarta 24h | €3.24B | €403.29M |
| Apyvartoje | 73.26B USDC | 581.84M SOL |
| Max kiekis | — | — |
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.
Apie Solana
Solana (SOL) — greita ir nebrangi blokų grandinė.