USDC vs Solana
Išsamus USDC (USDC) ir Solana (SOL) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
USDC (USDC)
€0,857318
−0.06%24h
Solana (SOL)
€70,7118
+0.49%24h
| Metrika | USDC | Solana |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,857318 | €70,7118 |
| Pokytis 1h | +0.00% | −0.07% |
| Pokytis 24h | −0.06% | +0.49% |
| Pokytis 7d | −0.51% | −2.35% |
| Pokytis 30d | +0.34% | −0.42% |
| Rinkos kap. | €65.17B | €40.90B |
| Apyvarta 24h | €3.24B | €403.29M |
| Apyvartoje | 76.01B USDC | 578.45M SOL |
| Max kiekis | — | — |
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.
Apie Solana
Solana (SOL) — greita ir nebrangi blokų grandinė.