USDC vs Dogecoin
Išsamus USDC (USDC) ir Dogecoin (DOGE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
USDC (USDC)
€0,857356
−0.06%24h
Dogecoin (DOGE)
€0,086699
+1.55%24h
| Metrika | USDC | Dogecoin |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,857356 | €0,086699 |
| Pokytis 1h | +0.00% | −0.10% |
| Pokytis 24h | −0.06% | +1.55% |
| Pokytis 7d | −0.50% | −0.57% |
| Pokytis 30d | +0.35% | −4.62% |
| Rinkos kap. | €65.17B | €13.39B |
| Apyvarta 24h | €3.24B | €127.98M |
| Apyvartoje | 76.01B USDC | 154.45B DOGE |
| Max kiekis | — | — |
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.
Apie Dogecoin
Dogecoin (DOGE) — populiariausia meme kriptovaliuta.