USDC vs Dogecoin
Išsamus USDC (USDC) ir Dogecoin (DOGE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
USDC (USDC)
€0,877966
+0.13%24h
Dogecoin (DOGE)
€0,063264
+0.06%24h
| Metrika | USDC | Dogecoin |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,877966 | €0,063264 |
| Pokytis 1h | −0.05% | +0.32% |
| Pokytis 24h | +0.13% | +0.06% |
| Pokytis 7d | +0.34% | −3.52% |
| Pokytis 30d | +1.61% | −16.05% |
| Rinkos kap. | €64.46B | €9.81B |
| Apyvarta 24h | €3.24B | €127.98M |
| Apyvartoje | 73.42B USDC | 155.05B DOGE |
| Max kiekis | — | — |
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.
Apie Dogecoin
Dogecoin (DOGE) — populiariausia meme kriptovaliuta.