USDC vs Cardano
Išsamus USDC (USDC) ir Cardano (ADA) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
USDC (USDC)
€0,874608
−0.16%24h
Cardano (ADA)
€0,148286
+0.60%24h
| Metrika | USDC | Cardano |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,874608 | €0,148286 |
| Pokytis 1h | −0.06% | +0.50% |
| Pokytis 24h | −0.16% | +0.60% |
| Pokytis 7d | −0.14% | +7.15% |
| Pokytis 30d | +1.03% | +2.50% |
| Rinkos kap. | €64.07B | €5.53B |
| Apyvarta 24h | €3.24B | €85.94M |
| Apyvartoje | 73.26B USDC | 37.27B ADA |
| Max kiekis | — | 45.00B ADA |
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.
Apie Cardano
Cardano (ADA) — moksliniais tyrimais pagrįsta blokų grandinės platforma.