USDC vs Cardano
Išsamus USDC (USDC) ir Cardano (ADA) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
USDC (USDC)
€0,857356
−0.06%24h
Cardano (ADA)
€0,201449
+0.39%24h
| Metrika | USDC | Cardano |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,857356 | €0,201449 |
| Pokytis 1h | +0.00% | −0.03% |
| Pokytis 24h | −0.06% | +0.39% |
| Pokytis 7d | −0.50% | −3.50% |
| Pokytis 30d | +0.35% | −4.28% |
| Rinkos kap. | €65.17B | €7.48B |
| Apyvarta 24h | €3.24B | €85.94M |
| Apyvartoje | 76.01B USDC | 37.15B ADA |
| Max kiekis | — | 45.00B ADA |
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.
Apie Cardano
Cardano (ADA) — moksliniais tyrimais pagrįsta blokų grandinės platforma.