TRON vs LEO Token
Išsamus TRON (TRX) ir LEO Token (LEO) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
TRON (TRX)
€0,293888
−1.10%24h
LEO Token (LEO)
€8,6278
+0.94%24h
| Metrika | TRON | LEO Token |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,293888 | €8,6278 |
| Pokytis 1h | +0.16% | 0,00% |
| Pokytis 24h | −1.10% | +0.94% |
| Pokytis 7d | −5.48% | +0.70% |
| Pokytis 30d | +5.76% | −2.44% |
| Rinkos kap. | €27.86B | €7.94B |
| Apyvarta 24h | €35.25M | €698.87K |
| Apyvartoje | 94.81B TRX | 920.52M LEO |
| Max kiekis | — | — |
Apie TRON
TRON (TRX) — decentralizuota platforma skaitmeniniam turiniui.