TRON vs LEO Token
Išsamus TRON (TRX) ir LEO Token (LEO) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
TRON (TRX)
€0,284584
−1.01%24h
LEO Token (LEO)
€8,3631
+0.09%24h
| Metrika | TRON | LEO Token |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,284584 | €8,3631 |
| Pokytis 1h | −0.01% | −0.06% |
| Pokytis 24h | −1.01% | +0.09% |
| Pokytis 7d | −1.61% | +1.85% |
| Pokytis 30d | +3.76% | −0.59% |
| Rinkos kap. | €27.00B | €7.70B |
| Apyvarta 24h | €35.25M | €698.87K |
| Apyvartoje | 94.87B TRX | 920.21M LEO |
| Max kiekis | — | — |
Apie TRON
TRON (TRX) — decentralizuota platforma skaitmeniniam turiniui.