Tether vs XRP
Išsamus Tether (USDT) ir XRP (XRP) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Tether (USDT)
€0,856732
−0.05%24h
XRP (XRP)
€1,1536
+2.21%24h
| Metrika | Tether | XRP |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,856732 | €1,1536 |
| Pokytis 1h | +0.01% | +0.14% |
| Pokytis 24h | −0.05% | +2.21% |
| Pokytis 7d | −0.49% | +0.23% |
| Pokytis 30d | +0.28% | −1.47% |
| Rinkos kap. | €161.47B | €71.50B |
| Apyvarta 24h | €63.08B | €279.29M |
| Apyvartoje | 188.48B USDT | 61.98B XRP |
| Max kiekis | — | 100.00B XRP |
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.