Tether vs XRP
Išsamus Tether (USDT) ir XRP (XRP) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Tether (USDT)
€0,874658
−0.13%24h
XRP (XRP)
€0,936383
−2.45%24h
| Metrika | Tether | XRP |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,874658 | €0,936383 |
| Pokytis 1h | +0.03% | −0.15% |
| Pokytis 24h | −0.13% | −2.45% |
| Pokytis 7d | +0.05% | −6.26% |
| Pokytis 30d | +1.21% | −5.30% |
| Rinkos kap. | €161.20B | €58.49B |
| Apyvarta 24h | €63.08B | €279.29M |
| Apyvartoje | 184.30B USDT | 62.47B XRP |
| Max kiekis | — | 100.00B XRP |
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.