Tether vs USDC
Išsamus Tether (USDT) ir USDC (USDC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Tether (USDT)
€0,857658
+0.12%24h
USDC (USDC)
€0,858121
+0.09%24h
| Metrika | Tether | USDC |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,857658 | €0,858121 |
| Pokytis 1h | +0.06% | +0.04% |
| Pokytis 24h | +0.12% | +0.09% |
| Pokytis 7d | −0.06% | −0.07% |
| Pokytis 30d | +0.52% | +0.58% |
| Rinkos kap. | €161.44B | €65.11B |
| Apyvarta 24h | €63.08B | €3.24B |
| Apyvartoje | 188.24B USDT | 75.88B USDC |
| Max kiekis | — | — |
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.