Tether vs USDC
Išsamus Tether (USDT) ir USDC (USDC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Tether (USDT)
€0,873607
−0.00%24h
USDC (USDC)
€0,874139
+0.00%24h
| Metrika | Tether | USDC |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,873607 | €0,874139 |
| Pokytis 1h | −0.08% | −0.08% |
| Pokytis 24h | −0.00% | +0.00% |
| Pokytis 7d | −0.20% | −0.25% |
| Pokytis 30d | +0.67% | +0.73% |
| Rinkos kap. | €161.04B | €63.77B |
| Apyvarta 24h | €63.08B | €3.24B |
| Apyvartoje | 184.33B USDT | 72.95B USDC |
| Max kiekis | — | — |
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.