Tether vs BNB
Išsamus Tether (USDT) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Tether (USDT)
€0,876285
+0.21%24h
BNB (BNB)
€495,3166
−2.46%24h
| Metrika | Tether | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,876285 | €495,3166 |
| Pokytis 1h | +0.06% | +0.53% |
| Pokytis 24h | +0.21% | −2.46% |
| Pokytis 7d | −0.06% | +2.87% |
| Pokytis 30d | +1.09% | −5.09% |
| Rinkos kap. | €161.56B | €66.76B |
| Apyvarta 24h | €63.08B | €105.39M |
| Apyvartoje | 184.36B USDT | 134.78M BNB |
| Max kiekis | — | 200.00M BNB |
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.