Tether vs BNB
Išsamus Tether (USDT) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Tether (USDT)
€0,875464
+0.14%24h
BNB (BNB)
€508,9718
+1.23%24h
| Metrika | Tether | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,875464 | €508,9718 |
| Pokytis 1h | +0.01% | +0.41% |
| Pokytis 24h | +0.14% | +1.23% |
| Pokytis 7d | +0.21% | +1.58% |
| Pokytis 30d | +1.18% | −1.76% |
| Rinkos kap. | €161.36B | €68.60B |
| Apyvarta 24h | €63.08B | €82.81M |
| Apyvartoje | 184.31B USDT | 134.78M BNB |
| Max kiekis | — | 200.00M BNB |
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.