Tether vs BNB
Išsamus Tether (USDT) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Tether (USDT)
€0,856638
−0.06%24h
BNB (BNB)
€570,9777
+4.26%24h
| Metrika | Tether | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,856638 | €570,9777 |
| Pokytis 1h | −0.01% | +0.38% |
| Pokytis 24h | −0.06% | +4.26% |
| Pokytis 7d | −0.50% | +2.32% |
| Pokytis 30d | +0.27% | +8.35% |
| Rinkos kap. | €161.46B | €76.96B |
| Apyvarta 24h | €63.08B | €82.81M |
| Apyvartoje | 188.48B USDT | 134.78M BNB |
| Max kiekis | — | 200.00M BNB |
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.