Stellar vs USD1
Išsamus Stellar (XLM) ir USD1 (USD1) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Stellar (XLM)
€0,22177
+20.49%24h
USD1 (USD1)
€0,856136
−0.06%24h
| Metrika | Stellar | USD1 |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,22177 | €0,856136 |
| Pokytis 1h | +0.27% | +0.00% |
| Pokytis 24h | +20.49% | −0.06% |
| Pokytis 7d | +78.51% | −0.59% |
| Pokytis 30d | +62.68% | +0.22% |
| Rinkos kap. | €7.45B | €4.07B |
| Apyvarta 24h | €9.95M | €141.08M |
| Apyvartoje | 33.61B XLM | 4.75B USD1 |
| Max kiekis | — | — |
Apie Stellar
Stellar (XLM) — greitų tarptautinių mokėjimų tinklas.