Stellar vs USD1
Išsamus Stellar (XLM) ir USD1 (USD1) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Stellar (XLM)
€0,16584
−0.80%24h
USD1 (USD1)
€0,875384
−0.01%24h
| Metrika | Stellar | USD1 |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,16584 | €0,875384 |
| Pokytis 1h | −0.18% | +0.00% |
| Pokytis 24h | −0.80% | −0.01% |
| Pokytis 7d | −5.59% | +0.24% |
| Pokytis 30d | +0.24% | +1.39% |
| Rinkos kap. | €5.66B | €3.90B |
| Apyvarta 24h | €9.95M | €141.08M |
| Apyvartoje | 34.15B XLM | 4.46B USD1 |
| Max kiekis | — | — |
Apie Stellar
Stellar (XLM) — greitų tarptautinių mokėjimų tinklas.