Monero vs USD1
Išsamus Monero (XMR) ir USD1 (USD1) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Monero (XMR)
€276,9987
−2.81%24h
USD1 (USD1)
€0,873217
−0.22%24h
| Metrika | Monero | USD1 |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €276,9987 | €0,873217 |
| Pokytis 1h | +0.17% | −0.09% |
| Pokytis 24h | −2.81% | −0.22% |
| Pokytis 7d | +1.42% | −0.18% |
| Pokytis 30d | +1.07% | +0.96% |
| Rinkos kap. | €5.20B | €4.10B |
| Apyvarta 24h | €91.77M | €141.08M |
| Apyvartoje | 18.78M XMR | 4.70B USD1 |
| Max kiekis | — | — |
Apie Monero
Monero (XMR) — privatumo kriptovaliuta.