Monero vs USD1
Išsamus Monero (XMR) ir USD1 (USD1) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Monero (XMR)
€340,3002
+8.45%24h
USD1 (USD1)
€0,856225
−0.05%24h
| Metrika | Monero | USD1 |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €340,3002 | €0,856225 |
| Pokytis 1h | −3.12% | +0.01% |
| Pokytis 24h | +8.45% | −0.05% |
| Pokytis 7d | +4.32% | −0.58% |
| Pokytis 30d | +5.45% | +0.23% |
| Rinkos kap. | €6.38B | €4.07B |
| Apyvarta 24h | €91.77M | €141.08M |
| Apyvartoje | 18.76M XMR | 4.75B USD1 |
| Max kiekis | — | — |
Apie Monero
Monero (XMR) — privatumo kriptovaliuta.