Monero vs Stellar
Išsamus Monero (XMR) ir Stellar (XLM) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Monero (XMR)
€287,461
+0.82%24h
Stellar (XLM)
€0,162617
+1.35%24h
| Metrika | Monero | Stellar |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €287,461 | €0,162617 |
| Pokytis 1h | +1.40% | +2.02% |
| Pokytis 24h | +0.82% | +1.35% |
| Pokytis 7d | −0.04% | −4.11% |
| Pokytis 30d | −2.08% | +1.74% |
| Rinkos kap. | €5.40B | €5.56B |
| Apyvarta 24h | €91.77M | €9.95M |
| Apyvartoje | 18.78M XMR | 34.18B XLM |
| Max kiekis | — | — |
Apie Monero
Monero (XMR) — privatumo kriptovaliuta.
Apie Stellar
Stellar (XLM) — greitų tarptautinių mokėjimų tinklas.