Monero vs Ethena USDe
Išsamus Monero (XMR) ir Ethena USDe (USDE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Monero (XMR)
€280,6713
−2.40%24h
Ethena USDe (USDE)
€0,874192
+0.04%24h
| Metrika | Monero | Ethena USDe |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €280,6713 | €0,874192 |
| Pokytis 1h | −0.07% | −0.11% |
| Pokytis 24h | −2.40% | +0.04% |
| Pokytis 7d | +4.20% | −0.23% |
| Pokytis 30d | +3.72% | +0.87% |
| Rinkos kap. | €5.27B | €3.91B |
| Apyvarta 24h | €91.77M | €8.95M |
| Apyvartoje | 18.78M XMR | 4.48B USDE |
| Max kiekis | — | — |
Apie Monero
Monero (XMR) — privatumo kriptovaliuta.