Monero vs Ethena USDe
Išsamus Monero (XMR) ir Ethena USDe (USDE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Monero (XMR)
€341,4322
+8.81%24h
Ethena USDe (USDE)
€0,856765
−0.05%24h
| Metrika | Monero | Ethena USDe |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €341,4322 | €0,856765 |
| Pokytis 1h | −2.90% | −0.00% |
| Pokytis 24h | +8.81% | −0.05% |
| Pokytis 7d | +4.66% | −0.50% |
| Pokytis 30d | +5.80% | +0.35% |
| Rinkos kap. | €6.40B | €3.85B |
| Apyvarta 24h | €91.77M | €8.95M |
| Apyvartoje | 18.76M XMR | 4.50B USDE |
| Max kiekis | — | — |
Apie Monero
Monero (XMR) — privatumo kriptovaliuta.