LEO Token vs Chainlink
Išsamus LEO Token (LEO) ir Chainlink (LINK) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
LEO Token (LEO)
€8,6278
+0.94%24h
Chainlink (LINK)
€7,8585
+1.91%24h
| Metrika | LEO Token | Chainlink |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €8,6278 | €7,8585 |
| Pokytis 1h | +0.10% | +0.04% |
| Pokytis 24h | +0.94% | +1.91% |
| Pokytis 7d | +0.70% | −2.40% |
| Pokytis 30d | −2.44% | +0.86% |
| Rinkos kap. | €7.94B | €5.71B |
| Apyvarta 24h | €698.87K | €42.76M |
| Apyvartoje | 920.52M LEO | 727.10M LINK |
| Max kiekis | — | 1.00B LINK |
Apie Chainlink
Chainlink (LINK) — decentralizuotas orakulų tinklas.