Hyperliquid vs Monero
Išsamus Hyperliquid (HYPE) ir Monero (XMR) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Hyperliquid (HYPE)
€56,3122
+3.65%24h
Monero (XMR)
€339,0395
+8.05%24h
| Metrika | Hyperliquid | Monero |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €56,3122 | €339,0395 |
| Pokytis 1h | +0.23% | −1.31% |
| Pokytis 24h | +3.65% | +8.05% |
| Pokytis 7d | +16.06% | +3.93% |
| Pokytis 30d | +67.25% | +5.06% |
| Rinkos kap. | €12.53B | €6.36B |
| Apyvarta 24h | €293.77M | €91.77M |
| Apyvartoje | 222.45M HYPE | 18.76M XMR |
| Max kiekis | 1.00B HYPE | — |
Apie Monero
Monero (XMR) — privatumo kriptovaliuta.