Ethereum vs XRP
Išsamus Ethereum (ETH) ir XRP (XRP) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Ethereum (ETH)
€1 702,15
−0.39%24h
XRP (XRP)
€1,0899
−2.77%24h
| Metrika | Ethereum | XRP |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €1 702,15 | €1,0899 |
| Pokytis 1h | −0.41% | −0.21% |
| Pokytis 24h | −0.39% | −2.77% |
| Pokytis 7d | −5.35% | −5.45% |
| Pokytis 30d | −13.95% | −8.14% |
| Rinkos kap. | €205.42B | €67.55B |
| Apyvarta 24h | €1.13B | €279.29M |
| Apyvartoje | 120.69M ETH | 61.98B XRP |
| Max kiekis | — | 100.00B XRP |
Apie Ethereum
Ethereum (ETH) — decentralizuota blokų grandinės platforma su išmaniosiomis sutartimis.
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.