Ethereum vs XRP
Išsamus Ethereum (ETH) ir XRP (XRP) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Ethereum (ETH)
€1 510,72
−3.08%24h
XRP (XRP)
€0,941517
−4.44%24h
| Metrika | Ethereum | XRP |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €1 510,72 | €0,941517 |
| Pokytis 1h | −0.02% | −0.05% |
| Pokytis 24h | −3.08% | −4.44% |
| Pokytis 7d | +7.97% | +2.24% |
| Pokytis 30d | +3.60% | −6.36% |
| Rinkos kap. | €182.32B | €58.81B |
| Apyvarta 24h | €1.13B | €279.29M |
| Apyvartoje | 120.68M ETH | 62.47B XRP |
| Max kiekis | — | 100.00B XRP |
Apie Ethereum
Ethereum (ETH) — decentralizuota blokų grandinės platforma su išmaniosiomis sutartimis.
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.