Ethereum vs Tether
Išsamus Ethereum (ETH) ir Tether (USDT) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Ethereum (ETH)
€1 649,78
+5.73%24h
Tether (USDT)
€0,875084
−0.13%24h
| Metrika | Ethereum | Tether |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €1 649,78 | €0,875084 |
| Pokytis 1h | +0.48% | −0.01% |
| Pokytis 24h | +5.73% | −0.13% |
| Pokytis 7d | +5.84% | +0.08% |
| Pokytis 30d | +13.81% | +1.30% |
| Rinkos kap. | €199.10B | €161.28B |
| Apyvarta 24h | €1.13B | €63.08B |
| Apyvartoje | 120.68M ETH | 184.30B USDT |
| Max kiekis | — | — |
Apie Ethereum
Ethereum (ETH) — decentralizuota blokų grandinės platforma su išmaniosiomis sutartimis.
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.