Ethereum vs Tether
Išsamus Ethereum (ETH) ir Tether (USDT) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Ethereum (ETH)
€1 728,46
+0.19%24h
Tether (USDT)
€0,856647
−0.06%24h
| Metrika | Ethereum | Tether |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €1 728,46 | €0,856647 |
| Pokytis 1h | +0.08% | −0.01% |
| Pokytis 24h | +0.19% | −0.06% |
| Pokytis 7d | −2.75% | −0.50% |
| Pokytis 30d | −10.43% | +0.27% |
| Rinkos kap. | €208.60B | €161.46B |
| Apyvarta 24h | €1.13B | €63.08B |
| Apyvartoje | 120.69M ETH | 188.48B USDT |
| Max kiekis | — | — |
Apie Ethereum
Ethereum (ETH) — decentralizuota blokų grandinės platforma su išmaniosiomis sutartimis.
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.