Ethereum vs BNB
Išsamus Ethereum (ETH) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Ethereum (ETH)
€1 534,39
+0.47%24h
BNB (BNB)
€500,7829
+0.89%24h
| Metrika | Ethereum | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €1 534,39 | €500,7829 |
| Pokytis 1h | −0.08% | −0.33% |
| Pokytis 24h | +0.47% | +0.89% |
| Pokytis 7d | +5.57% | +2.88% |
| Pokytis 30d | +6.58% | −3.03% |
| Rinkos kap. | €185.18B | €67.50B |
| Apyvarta 24h | €1.13B | €105.39M |
| Apyvartoje | 120.68M ETH | 134.78M BNB |
| Max kiekis | — | 200.00M BNB |
Apie Ethereum
Ethereum (ETH) — decentralizuota blokų grandinės platforma su išmaniosiomis sutartimis.
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.