Ethereum vs BNB
Išsamus Ethereum (ETH) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Ethereum (ETH)
€1 697,52
−1.83%24h
BNB (BNB)
€589,8428
−4.66%24h
| Metrika | Ethereum | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €1 697,52 | €589,8428 |
| Pokytis 1h | +0.22% | +0.36% |
| Pokytis 24h | −1.83% | −4.66% |
| Pokytis 7d | −6.45% | +3.75% |
| Pokytis 30d | −13.74% | +12.08% |
| Rinkos kap. | €204.87B | €79.50B |
| Apyvarta 24h | €1.13B | €105.39M |
| Apyvartoje | 120.69M ETH | 134.78M BNB |
| Max kiekis | — | 200.00M BNB |
Apie Ethereum
Ethereum (ETH) — decentralizuota blokų grandinės platforma su išmaniosiomis sutartimis.
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.