Ethereum vs BNB
Išsamus Ethereum (ETH) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Ethereum (ETH)
€1 526,99
+0.10%24h
BNB (BNB)
€499,0825
+0.09%24h
| Metrika | Ethereum | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €1 526,99 | €499,0825 |
| Pokytis 1h | +0.32% | +0.34% |
| Pokytis 24h | +0.10% | +0.09% |
| Pokytis 7d | +1.05% | +1.13% |
| Pokytis 30d | +8.17% | −1.95% |
| Rinkos kap. | €184.28B | €67.27B |
| Apyvarta 24h | €1.13B | €82.81M |
| Apyvartoje | 120.68M ETH | 134.78M BNB |
| Max kiekis | — | 200.00M BNB |
Apie Ethereum
Ethereum (ETH) — decentralizuota blokų grandinės platforma su išmaniosiomis sutartimis.