Ethereum vs BNB
Išsamus Ethereum (ETH) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Ethereum (ETH)
€1 728,51
+0.19%24h
BNB (BNB)
€570,6947
+4.21%24h
| Metrika | Ethereum | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €1 728,51 | €570,6947 |
| Pokytis 1h | +0.08% | +0.12% |
| Pokytis 24h | +0.19% | +4.21% |
| Pokytis 7d | −2.75% | +2.27% |
| Pokytis 30d | −10.43% | +8.30% |
| Rinkos kap. | €208.61B | €76.92B |
| Apyvarta 24h | €1.13B | €82.81M |
| Apyvartoje | 120.69M ETH | 134.78M BNB |
| Max kiekis | — | 200.00M BNB |
Apie Ethereum
Ethereum (ETH) — decentralizuota blokų grandinės platforma su išmaniosiomis sutartimis.