Ethena USDe vs Stellar
Išsamus Ethena USDe (USDE) ir Stellar (XLM) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Ethena USDe (USDE)
€0,878485
+0.27%24h
Stellar (XLM)
€0,159097
−2.92%24h
| Metrika | Ethena USDe | Stellar |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,878485 | €0,159097 |
| Pokytis 1h | +0.03% | −0.44% |
| Pokytis 24h | +0.27% | −2.92% |
| Pokytis 7d | +0.55% | −9.42% |
| Pokytis 30d | +1.66% | −2.16% |
| Rinkos kap. | €3.71B | €5.44B |
| Apyvarta 24h | €8.95M | €9.95M |
| Apyvartoje | 4.22B USDE | 34.17B XLM |
| Max kiekis | — | — |
Apie Stellar
Stellar (XLM) — greitų tarptautinių mokėjimų tinklas.