Dogecoin vs LEO Token
Išsamus Dogecoin (DOGE) ir LEO Token (LEO) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Dogecoin (DOGE)
€0,064422
+0.55%24h
LEO Token (LEO)
€8,5835
+2.39%24h
| Metrika | Dogecoin | LEO Token |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,064422 | €8,5835 |
| Pokytis 1h | −0.20% | +0.10% |
| Pokytis 24h | +0.55% | +2.39% |
| Pokytis 7d | +1.66% | +3.80% |
| Pokytis 30d | −16.08% | +1.83% |
| Rinkos kap. | €9.99B | €7.90B |
| Apyvarta 24h | €127.98M | €698.87K |
| Apyvartoje | 155.07B DOGE | 920.20M LEO |
| Max kiekis | — | — |
Apie Dogecoin
Dogecoin (DOGE) — populiariausia meme kriptovaliuta.