Dogecoin vs LEO Token
Išsamus Dogecoin (DOGE) ir LEO Token (LEO) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Dogecoin (DOGE)
€0,086861
+1.74%24h
LEO Token (LEO)
€8,6278
+0.94%24h
| Metrika | Dogecoin | LEO Token |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,086861 | €8,6278 |
| Pokytis 1h | +0.05% | +0.10% |
| Pokytis 24h | +1.74% | +0.94% |
| Pokytis 7d | −0.39% | +0.70% |
| Pokytis 30d | −4.44% | −2.44% |
| Rinkos kap. | €13.42B | €7.94B |
| Apyvarta 24h | €127.98M | €698.87K |
| Apyvartoje | 154.45B DOGE | 920.52M LEO |
| Max kiekis | — | — |
Apie Dogecoin
Dogecoin (DOGE) — populiariausia meme kriptovaliuta.