Dogecoin vs Hyperliquid
Išsamus Dogecoin (DOGE) ir Hyperliquid (HYPE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Dogecoin (DOGE)
€0,087116
+2.04%24h
Hyperliquid (HYPE)
€56,175
+3.40%24h
| Metrika | Dogecoin | Hyperliquid |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,087116 | €56,175 |
| Pokytis 1h | +0.60% | −0.35% |
| Pokytis 24h | +2.04% | +3.40% |
| Pokytis 7d | −0.09% | +15.78% |
| Pokytis 30d | −4.16% | +66.84% |
| Rinkos kap. | €13.45B | €12.50B |
| Apyvarta 24h | €127.98M | €293.77M |
| Apyvartoje | 154.45B DOGE | 222.45M HYPE |
| Max kiekis | — | 1.00B HYPE |
Apie Dogecoin
Dogecoin (DOGE) — populiariausia meme kriptovaliuta.