Dogecoin vs Hyperliquid
Išsamus Dogecoin (DOGE) ir Hyperliquid (HYPE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Dogecoin (DOGE)
€0,064818
+1.97%24h
Hyperliquid (HYPE)
€59,7284
+1.14%24h
| Metrika | Dogecoin | Hyperliquid |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,064818 | €59,7284 |
| Pokytis 1h | +0.09% | −0.20% |
| Pokytis 24h | +1.97% | +1.14% |
| Pokytis 7d | −2.21% | −0.49% |
| Pokytis 30d | −10.58% | +23.97% |
| Rinkos kap. | €10.05B | €13.29B |
| Apyvarta 24h | €127.98M | €293.77M |
| Apyvartoje | 155.01B DOGE | 222.45M HYPE |
| Max kiekis | — | 1.00B HYPE |
Apie Dogecoin
Dogecoin (DOGE) — populiariausia meme kriptovaliuta.