Chainlink vs Stellar
Išsamus Chainlink (LINK) ir Stellar (XLM) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Chainlink (LINK)
€6,9028
−1.67%24h
Stellar (XLM)
€0,159845
−2.47%24h
| Metrika | Chainlink | Stellar |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €6,9028 | €0,159845 |
| Pokytis 1h | −0.63% | −0.74% |
| Pokytis 24h | −1.67% | −2.47% |
| Pokytis 7d | −1.04% | −9.00% |
| Pokytis 30d | +0.35% | −1.70% |
| Rinkos kap. | €5.16B | €5.46B |
| Apyvarta 24h | €42.76M | €9.95M |
| Apyvartoje | 748.10M LINK | 34.17B XLM |
| Max kiekis | 1.00B LINK | — |
Apie Chainlink
Chainlink (LINK) — decentralizuotas orakulų tinklas.
Apie Stellar
Stellar (XLM) — greitų tarptautinių mokėjimų tinklas.