Chainlink vs Monero
Išsamus Chainlink (LINK) ir Monero (XMR) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Chainlink (LINK)
€6,8002
+0.82%24h
Monero (XMR)
€275,0321
−1.33%24h
| Metrika | Chainlink | Monero |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €6,8002 | €275,0321 |
| Pokytis 1h | +0.70% | +0.17% |
| Pokytis 24h | +0.82% | −1.33% |
| Pokytis 7d | −0.71% | −1.75% |
| Pokytis 30d | +2.00% | −0.12% |
| Rinkos kap. | €5.09B | €5.16B |
| Apyvarta 24h | €42.76M | €91.77M |
| Apyvartoje | 748.10M LINK | 18.78M XMR |
| Max kiekis | 1.00B LINK | — |
Apie Chainlink
Chainlink (LINK) — decentralizuotas orakulų tinklas.
Apie Monero
Monero (XMR) — privatumo kriptovaliuta.