Chainlink vs Monero
Išsamus Chainlink (LINK) ir Monero (XMR) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Chainlink (LINK)
€7,8834
+2.23%24h
Monero (XMR)
€341,4322
+8.81%24h
| Metrika | Chainlink | Monero |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €7,8834 | €341,4322 |
| Pokytis 1h | +0.38% | −2.90% |
| Pokytis 24h | +2.23% | +8.81% |
| Pokytis 7d | −2.09% | +4.66% |
| Pokytis 30d | +1.18% | +5.80% |
| Rinkos kap. | €5.73B | €6.40B |
| Apyvarta 24h | €42.76M | €91.77M |
| Apyvartoje | 727.10M LINK | 18.76M XMR |
| Max kiekis | 1.00B LINK | — |
Apie Chainlink
Chainlink (LINK) — decentralizuotas orakulų tinklas.
Apie Monero
Monero (XMR) — privatumo kriptovaliuta.