Chainlink vs Ethena USDe
Išsamus Chainlink (LINK) ir Ethena USDe (USDE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Chainlink (LINK)
€7,2589
−3.38%24h
Ethena USDe (USDE)
€0,859263
+0.12%24h
| Metrika | Chainlink | Ethena USDe |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €7,2589 | €0,859263 |
| Pokytis 1h | +1.73% | −0.00% |
| Pokytis 24h | −3.38% | +0.12% |
| Pokytis 7d | −9.59% | +0.10% |
| Pokytis 30d | −9.28% | +0.70% |
| Rinkos kap. | €5.28B | €3.86B |
| Apyvarta 24h | €42.76M | €8.95M |
| Apyvartoje | 727.10M LINK | 4.50B USDE |
| Max kiekis | 1.00B LINK | — |
Apie Chainlink
Chainlink (LINK) — decentralizuotas orakulų tinklas.