Chainlink vs Canton
Išsamus Chainlink (LINK) ir Canton (CC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Chainlink (LINK)
€7,8379
+1.64%24h
Canton (CC)
€0,133075
−0.28%24h
| Metrika | Chainlink | Canton |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €7,8379 | €0,133075 |
| Pokytis 1h | −0.11% | −0.65% |
| Pokytis 24h | +1.64% | −0.28% |
| Pokytis 7d | −2.65% | −1.94% |
| Pokytis 30d | +0.60% | +2.96% |
| Rinkos kap. | €5.70B | €5.15B |
| Apyvarta 24h | €42.76M | €16.84M |
| Apyvartoje | 727.10M LINK | 38.67B CC |
| Max kiekis | 1.00B LINK | — |
Apie Chainlink
Chainlink (LINK) — decentralizuotas orakulų tinklas.