Cardano vs Hyperliquid
Išsamus Cardano (ADA) ir Hyperliquid (HYPE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Cardano (ADA)
€0,202144
+0.74%24h
Hyperliquid (HYPE)
€56,175
+3.40%24h
| Metrika | Cardano | Hyperliquid |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,202144 | €56,175 |
| Pokytis 1h | +0.36% | −0.35% |
| Pokytis 24h | +0.74% | +3.40% |
| Pokytis 7d | −3.16% | +15.78% |
| Pokytis 30d | −3.95% | +66.84% |
| Rinkos kap. | €7.51B | €12.50B |
| Apyvarta 24h | €85.94M | €293.77M |
| Apyvartoje | 37.15B ADA | 222.45M HYPE |
| Max kiekis | 45.00B ADA | 1.00B HYPE |
Apie Cardano
Cardano (ADA) — moksliniais tyrimais pagrįsta blokų grandinės platforma.