Cardano vs Hyperliquid
Išsamus Cardano (ADA) ir Hyperliquid (HYPE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Cardano (ADA)
€0,145285
−7.01%24h
Hyperliquid (HYPE)
€58,5696
−5.58%24h
| Metrika | Cardano | Hyperliquid |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,145285 | €58,5696 |
| Pokytis 1h | −0.41% | −0.60% |
| Pokytis 24h | −7.01% | −5.58% |
| Pokytis 7d | +9.22% | +4.31% |
| Pokytis 30d | +0.60% | +7.84% |
| Rinkos kap. | €5.41B | €13.03B |
| Apyvarta 24h | €85.94M | €293.77M |
| Apyvartoje | 37.26B ADA | 222.45M HYPE |
| Max kiekis | 45.00B ADA | 1.00B HYPE |
Apie Cardano
Cardano (ADA) — moksliniais tyrimais pagrįsta blokų grandinės platforma.