Cardano vs Chainlink
Išsamus Cardano (ADA) ir Chainlink (LINK) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Cardano (ADA)
€0,14693
+0.43%24h
Chainlink (LINK)
€7,0153
+1.30%24h
| Metrika | Cardano | Chainlink |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,14693 | €7,0153 |
| Pokytis 1h | −0.05% | +0.15% |
| Pokytis 24h | +0.43% | +1.30% |
| Pokytis 7d | −8.30% | +0.62% |
| Pokytis 30d | +2.03% | +3.92% |
| Rinkos kap. | €5.48B | €5.25B |
| Apyvarta 24h | €85.94M | €42.76M |
| Apyvartoje | 37.27B ADA | 748.10M LINK |
| Max kiekis | 45.00B ADA | 1.00B LINK |
Apie Cardano
Cardano (ADA) — moksliniais tyrimais pagrįsta blokų grandinės platforma.
Apie Chainlink
Chainlink (LINK) — decentralizuotas orakulų tinklas.