Cardano vs Chainlink
Išsamus Cardano (ADA) ir Chainlink (LINK) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Cardano (ADA)
€0,201432
+0.38%24h
Chainlink (LINK)
€7,831
+1.55%24h
| Metrika | Cardano | Chainlink |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,201432 | €7,831 |
| Pokytis 1h | −0.03% | −0.22% |
| Pokytis 24h | +0.38% | +1.55% |
| Pokytis 7d | −3.50% | −2.74% |
| Pokytis 30d | −4.28% | +0.51% |
| Rinkos kap. | €7.48B | €5.69B |
| Apyvarta 24h | €85.94M | €42.76M |
| Apyvartoje | 37.15B ADA | 727.10M LINK |
| Max kiekis | 45.00B ADA | 1.00B LINK |
Apie Cardano
Cardano (ADA) — moksliniais tyrimais pagrįsta blokų grandinės platforma.
Apie Chainlink
Chainlink (LINK) — decentralizuotas orakulų tinklas.