Canton vs Stellar
Išsamus Canton (CC) ir Stellar (XLM) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Canton (CC)
€0,133075
−0.28%24h
Stellar (XLM)
€0,218988
+18.98%24h
| Metrika | Canton | Stellar |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,133075 | €0,218988 |
| Pokytis 1h | −0.65% | −3.05% |
| Pokytis 24h | −0.28% | +18.98% |
| Pokytis 7d | −1.94% | +76.27% |
| Pokytis 30d | +2.96% | +60.64% |
| Rinkos kap. | €5.15B | €7.36B |
| Apyvarta 24h | €16.84M | €9.95M |
| Apyvartoje | 38.67B CC | 33.61B XLM |
| Max kiekis | — | — |
Apie Stellar
Stellar (XLM) — greitų tarptautinių mokėjimų tinklas.