Canton vs Stellar
Išsamus Canton (CC) ir Stellar (XLM) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Canton (CC)
€0,112714
+1.05%24h
Stellar (XLM)
€0,158173
−1.55%24h
| Metrika | Canton | Stellar |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,112714 | €0,158173 |
| Pokytis 1h | +1.18% | +0.16% |
| Pokytis 24h | +1.05% | −1.55% |
| Pokytis 7d | −8.07% | −8.91% |
| Pokytis 30d | −20.23% | −7.55% |
| Rinkos kap. | €4.40B | €5.40B |
| Apyvarta 24h | €16.84M | €9.95M |
| Apyvartoje | 39.03B CC | 34.14B XLM |
| Max kiekis | — | — |
Apie Stellar
Stellar (XLM) — greitų tarptautinių mokėjimų tinklas.