Canton vs Monero
Išsamus Canton (CC) ir Monero (XMR) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Canton (CC)
€0,117804
+3.31%24h
Monero (XMR)
€282,0933
+1.20%24h
| Metrika | Canton | Monero |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,117804 | €282,0933 |
| Pokytis 1h | +0.46% | +0.45% |
| Pokytis 24h | +3.31% | +1.20% |
| Pokytis 7d | −3.18% | +0.77% |
| Pokytis 30d | −17.49% | +2.44% |
| Rinkos kap. | €4.60B | €5.30B |
| Apyvarta 24h | €16.84M | €91.77M |
| Apyvartoje | 39.04B CC | 18.78M XMR |
| Max kiekis | — | — |
Apie Monero
Monero (XMR) — privatumo kriptovaliuta.