Canton vs Monero
Išsamus Canton (CC) ir Monero (XMR) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Canton (CC)
€0,129041
−2.84%24h
Monero (XMR)
€290,1807
−5.96%24h
| Metrika | Canton | Monero |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €0,129041 | €290,1807 |
| Pokytis 1h | −2.35% | −0.84% |
| Pokytis 24h | −2.84% | −5.96% |
| Pokytis 7d | −6.89% | −11.81% |
| Pokytis 30d | +1.59% | −13.00% |
| Rinkos kap. | €4.99B | €5.44B |
| Apyvarta 24h | €16.84M | €91.77M |
| Apyvartoje | 38.69B CC | 18.76M XMR |
| Max kiekis | — | — |
Apie Monero
Monero (XMR) — privatumo kriptovaliuta.