BNB vs XRP
Išsamus BNB (BNB) ir XRP (XRP) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€503,3661
+1.99%24h
XRP (XRP)
€1,0229
+5.52%24h
| Metrika | BNB | XRP |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €503,3661 | €1,0229 |
| Pokytis 1h | +0.23% | +0.70% |
| Pokytis 24h | +1.99% | +5.52% |
| Pokytis 7d | +1.76% | +10.12% |
| Pokytis 30d | −3.19% | +1.25% |
| Rinkos kap. | €67.84B | €63.67B |
| Apyvarta 24h | €105.39M | €279.29M |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 62.24B XRP |
| Max kiekis | 200.00M BNB | 100.00B XRP |
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.