BNB vs XRP
Išsamus BNB (BNB) ir XRP (XRP) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€596,8054
−3.54%24h
XRP (XRP)
€1,1158
−2.57%24h
| Metrika | BNB | XRP |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €596,8054 | €1,1158 |
| Pokytis 1h | +0.14% | −0.02% |
| Pokytis 24h | −3.54% | −2.57% |
| Pokytis 7d | +4.97% | −4.15% |
| Pokytis 30d | +13.40% | −5.86% |
| Rinkos kap. | €80.44B | €69.15B |
| Apyvarta 24h | €105.39M | €279.29M |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 61.98B XRP |
| Max kiekis | 200.00M BNB | 100.00B XRP |
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.