BNB vs USDC
Išsamus BNB (BNB) ir USDC (USDC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€571,6467
+4.39%24h
USDC (USDC)
€0,857318
−0.06%24h
| Metrika | BNB | USDC |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €571,6467 | €0,857318 |
| Pokytis 1h | +0.08% | −0.01% |
| Pokytis 24h | +4.39% | −0.06% |
| Pokytis 7d | +2.44% | −0.51% |
| Pokytis 30d | +8.48% | +0.34% |
| Rinkos kap. | €77.05B | €65.17B |
| Apyvarta 24h | €105.39M | €3.24B |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 76.01B USDC |
| Max kiekis | 200.00M BNB | — |
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.