BNB vs USDC
Išsamus BNB (BNB) ir USDC (USDC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€511,2937
+0.87%24h
USDC (USDC)
€0,87452
+0.04%24h
| Metrika | BNB | USDC |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €511,2937 | €0,87452 |
| Pokytis 1h | −0.15% | +0.03% |
| Pokytis 24h | +0.87% | +0.04% |
| Pokytis 7d | +5.27% | −0.21% |
| Pokytis 30d | +2.50% | +0.77% |
| Rinkos kap. | €68.91B | €63.79B |
| Apyvarta 24h | €105.39M | €3.24B |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 72.95B USDC |
| Max kiekis | 200.00M BNB | — |
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.