BNB vs BNB
Išsamus BNB (BNB) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€535,0564
−7.64%24h
BNB (BNB)
€535,0564
−7.64%24h
| Metrika | BNB | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €535,0564 | €535,0564 |
| Pokytis 1h | −1.22% | −1.22% |
| Pokytis 24h | −7.64% | −7.64% |
| Pokytis 7d | −4.64% | −4.64% |
| Pokytis 30d | +0.16% | +0.16% |
| Rinkos kap. | €72.12B | €72.12B |
| Apyvarta 24h | €105.39M | €82.81M |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 134.78M BNB |
| Max kiekis | 200.00M BNB | 200.00M BNB |
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.