BNB vs BNB
Išsamus BNB (BNB) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€498,3906
+0.41%24h
BNB (BNB)
€498,3906
+0.41%24h
| Metrika | BNB | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €498,3906 | €498,3906 |
| Pokytis 1h | −0.03% | −0.03% |
| Pokytis 24h | +0.41% | +0.41% |
| Pokytis 7d | +2.39% | +2.39% |
| Pokytis 30d | −3.50% | −3.50% |
| Rinkos kap. | €67.17B | €67.17B |
| Apyvarta 24h | €105.39M | €82.81M |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 134.78M BNB |
| Max kiekis | 200.00M BNB | 200.00M BNB |
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.