Bitcoin vs XRP
Išsamus Bitcoin (BTC) ir XRP (XRP) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin (BTC)
€56 224,13
+0.47%24h
XRP (XRP)
€0,970211
+0.35%24h
| Metrika | Bitcoin | XRP |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €56 224,13 | €0,970211 |
| Pokytis 1h | −0.01% | +0.03% |
| Pokytis 24h | +0.47% | +0.35% |
| Pokytis 7d | +2.51% | −3.60% |
| Pokytis 30d | +3.34% | +0.02% |
| Rinkos kap. | €1.13T | €60.61B |
| Apyvarta 24h | €1.70B | €279.29M |
| Apyvartoje | 20.05M BTC | 62.47B XRP |
| Max kiekis | 21.00M BTC | 100.00B XRP |
Apie Bitcoin
Bitcoin (BTC) — pirmoji ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos kapitalizaciją.
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.