Bitcoin vs XRP
Išsamus Bitcoin (BTC) ir XRP (XRP) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin (BTC)
€59 685,93
−3.91%24h
XRP (XRP)
€1,0858
−3.13%24h
| Metrika | Bitcoin | XRP |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €59 685,93 | €1,0858 |
| Pokytis 1h | −0.08% | +0.13% |
| Pokytis 24h | −3.91% | −3.13% |
| Pokytis 7d | −9.28% | −5.81% |
| Pokytis 30d | −10.94% | −8.49% |
| Rinkos kap. | €1.20T | €67.30B |
| Apyvarta 24h | €1.70B | €279.29M |
| Apyvartoje | 20.04M BTC | 61.98B XRP |
| Max kiekis | 21.00M BTC | 100.00B XRP |
Apie Bitcoin
Bitcoin (BTC) — pirmoji ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos kapitalizaciją.
Apie XRP
XRP — Ripple tinklo valiuta, skirta greitiems tarptautiniams mokėjimams.