Bitcoin vs Tether
Išsamus Bitcoin (BTC) ir Tether (USDT) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin (BTC)
€54 467,35
−1.93%24h
Tether (USDT)
€0,875025
+0.07%24h
| Metrika | Bitcoin | Tether |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €54 467,35 | €0,875025 |
| Pokytis 1h | −0.10% | −0.01% |
| Pokytis 24h | −1.93% | +0.07% |
| Pokytis 7d | +4.62% | −0.21% |
| Pokytis 30d | −0.81% | +0.94% |
| Rinkos kap. | €1.09T | €161.32B |
| Apyvarta 24h | €1.70B | €63.08B |
| Apyvartoje | 20.05M BTC | 184.36B USDT |
| Max kiekis | 21.00M BTC | — |
Apie Bitcoin
Bitcoin (BTC) — pirmoji ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos kapitalizaciją.
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.