Bitcoin vs Tether
Išsamus Bitcoin (BTC) ir Tether (USDT) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin (BTC)
€62 997,18
−0.11%24h
Tether (USDT)
€0,856784
−0.05%24h
| Metrika | Bitcoin | Tether |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €62 997,18 | €0,856784 |
| Pokytis 1h | +0.00% | +0.02% |
| Pokytis 24h | −0.11% | −0.05% |
| Pokytis 7d | −3.10% | −0.49% |
| Pokytis 30d | −3.17% | +0.29% |
| Rinkos kap. | €1.26T | €161.48B |
| Apyvarta 24h | €1.70B | €63.08B |
| Apyvartoje | 20.04M BTC | 188.48B USDT |
| Max kiekis | 21.00M BTC | — |
Apie Bitcoin
Bitcoin (BTC) — pirmoji ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos kapitalizaciją.
Apie Tether
Tether (USDT) — populiariausia stabilioji kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu.