Bitcoin vs BNB
Išsamus Bitcoin (BTC) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin (BTC)
€63 056,97
−0.01%24h
BNB (BNB)
€571,2264
+4.31%24h
| Metrika | Bitcoin | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €63 056,97 | €571,2264 |
| Pokytis 1h | +0.09% | +0.56% |
| Pokytis 24h | −0.01% | +4.31% |
| Pokytis 7d | −3.01% | +2.36% |
| Pokytis 30d | −3.07% | +8.40% |
| Rinkos kap. | €1.26T | €76.99B |
| Apyvarta 24h | €1.70B | €105.39M |
| Apyvartoje | 20.04M BTC | 134.78M BNB |
| Max kiekis | 21.00M BTC | 200.00M BNB |
Apie Bitcoin
Bitcoin (BTC) — pirmoji ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos kapitalizaciją.
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.