Bitcoin vs BNB
Išsamus Bitcoin (BTC) ir BNB (BNB) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin (BTC)
€55 300,40
+1.24%24h
BNB (BNB)
€498,4952
+0.43%24h
| Metrika | Bitcoin | BNB |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €55 300,40 | €498,4952 |
| Pokytis 1h | −0.11% | −0.06% |
| Pokytis 24h | +1.24% | +0.43% |
| Pokytis 7d | +3.47% | +2.41% |
| Pokytis 30d | +2.42% | −3.48% |
| Rinkos kap. | €1.11T | €67.19B |
| Apyvarta 24h | €1.70B | €105.39M |
| Apyvartoje | 20.05M BTC | 134.78M BNB |
| Max kiekis | 21.00M BTC | 200.00M BNB |
Apie Bitcoin
Bitcoin (BTC) — pirmoji ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos kapitalizaciją.
Apie BNB
BNB — Binance ekosistemos natūrali valiuta.