Bitcoin Cash vs LEO Token
Išsamus Bitcoin Cash (BCH) ir LEO Token (LEO) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin Cash (BCH)
€243,9307
−6.04%24h
LEO Token (LEO)
€8,5674
−0.51%24h
| Metrika | Bitcoin Cash | LEO Token |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €243,9307 | €8,5674 |
| Pokytis 1h | −1.23% | +0.01% |
| Pokytis 24h | −6.04% | −0.51% |
| Pokytis 7d | −18.70% | −0.58% |
| Pokytis 30d | −36.24% | −2.71% |
| Rinkos kap. | €4.89B | €7.89B |
| Apyvarta 24h | €22.73M | €698.87K |
| Apyvartoje | 20.04M BCH | 920.51M LEO |
| Max kiekis | 21.00M BCH | — |
Apie Bitcoin Cash
Bitcoin Cash (BCH) — Bitcoin šakos kriptovaliuta su didesniais blokais.