Bitcoin Cash vs Hyperliquid
Išsamus Bitcoin Cash (BCH) ir Hyperliquid (HYPE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin Cash (BCH)
€205,4534
−2.22%24h
Hyperliquid (HYPE)
€59,0949
−4.73%24h
| Metrika | Bitcoin Cash | Hyperliquid |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €205,4534 | €59,0949 |
| Pokytis 1h | −0.40% | −0.13% |
| Pokytis 24h | −2.22% | −4.73% |
| Pokytis 7d | +12.65% | +5.25% |
| Pokytis 30d | +10.99% | +8.81% |
| Rinkos kap. | €4.12B | €13.15B |
| Apyvarta 24h | €22.73M | €293.77M |
| Apyvartoje | 20.06M BCH | 222.45M HYPE |
| Max kiekis | 21.00M BCH | 1.00B HYPE |
Apie Bitcoin Cash
Bitcoin Cash (BCH) — Bitcoin šakos kriptovaliuta su didesniais blokais.