Bitcoin Cash vs Chainlink
Išsamus Bitcoin Cash (BCH) ir Chainlink (LINK) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin Cash (BCH)
€259,5369
−0.14%24h
Chainlink (LINK)
€7,8328
+1.57%24h
| Metrika | Bitcoin Cash | Chainlink |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €259,5369 | €7,8328 |
| Pokytis 1h | +0.31% | −0.20% |
| Pokytis 24h | −0.14% | +1.57% |
| Pokytis 7d | −15.00% | −2.72% |
| Pokytis 30d | −31.58% | +0.53% |
| Rinkos kap. | €5.20B | €5.70B |
| Apyvarta 24h | €22.73M | €42.76M |
| Apyvartoje | 20.04M BCH | 727.10M LINK |
| Max kiekis | 21.00M BCH | 1.00B LINK |
Apie Bitcoin Cash
Bitcoin Cash (BCH) — Bitcoin šakos kriptovaliuta su didesniais blokais.
Apie Chainlink
Chainlink (LINK) — decentralizuotas orakulų tinklas.