Bitcoin Cash vs Chainlink
Išsamus Bitcoin Cash (BCH) ir Chainlink (LINK) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin Cash (BCH)
€205,995
−1.97%24h
Chainlink (LINK)
€6,6565
−3.95%24h
| Metrika | Bitcoin Cash | Chainlink |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €205,995 | €6,6565 |
| Pokytis 1h | +1.29% | +0.64% |
| Pokytis 24h | −1.97% | −3.95% |
| Pokytis 7d | +12.94% | +3.94% |
| Pokytis 30d | +11.28% | −3.42% |
| Rinkos kap. | €4.13B | €4.98B |
| Apyvarta 24h | €22.73M | €42.76M |
| Apyvartoje | 20.06M BCH | 748.10M LINK |
| Max kiekis | 21.00M BCH | 1.00B LINK |
Apie Bitcoin Cash
Bitcoin Cash (BCH) — Bitcoin šakos kriptovaliuta su didesniais blokais.
Apie Chainlink
Chainlink (LINK) — decentralizuotas orakulų tinklas.