Bitcoin Cash vs Canton
Išsamus Bitcoin Cash (BCH) ir Canton (CC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin Cash (BCH)
€207,7114
−0.19%24h
Canton (CC)
€0,114104
−2.15%24h
| Metrika | Bitcoin Cash | Canton |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €207,7114 | €0,114104 |
| Pokytis 1h | −0.23% | −0.08% |
| Pokytis 24h | −0.19% | −2.15% |
| Pokytis 7d | −1.15% | −2.80% |
| Pokytis 30d | +17.63% | −17.57% |
| Rinkos kap. | €4.17B | €4.46B |
| Apyvarta 24h | €22.73M | €16.84M |
| Apyvartoje | 20.06M BCH | 39.06B CC |
| Max kiekis | 21.00M BCH | — |
Apie Bitcoin Cash
Bitcoin Cash (BCH) — Bitcoin šakos kriptovaliuta su didesniais blokais.