Bitcoin Cash vs Canton
Išsamus Bitcoin Cash (BCH) ir Canton (CC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
Bitcoin Cash (BCH)
€260,3173
+0.16%24h
Canton (CC)
€0,13317
−0.21%24h
| Metrika | Bitcoin Cash | Canton |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €260,3173 | €0,13317 |
| Pokytis 1h | +0.62% | −0.70% |
| Pokytis 24h | +0.16% | −0.21% |
| Pokytis 7d | −14.74% | −1.87% |
| Pokytis 30d | −31.38% | +3.03% |
| Rinkos kap. | €5.22B | €5.15B |
| Apyvarta 24h | €22.73M | €16.84M |
| Apyvartoje | 20.04M BCH | 38.67B CC |
| Max kiekis | 21.00M BCH | — |
Apie Bitcoin Cash
Bitcoin Cash (BCH) — Bitcoin šakos kriptovaliuta su didesniais blokais.