BNB vs USDC
Išsamus BNB (BNB) ir USDC (USDC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€570,8405
+4.24%24h
USDC (USDC)
€0,857318
−0.06%24h
| Metrika | BNB | USDC |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €570,8405 | €0,857318 |
| Pokytis 1h | +0.14% | +0.00% |
| Pokytis 24h | +4.24% | −0.06% |
| Pokytis 7d | +2.29% | −0.51% |
| Pokytis 30d | +8.32% | +0.34% |
| Rinkos kap. | €76.94B | €65.17B |
| Apyvarta 24h | €82.81M | €3.24B |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 76.01B USDC |
| Max kiekis | 200.00M BNB | — |
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.