BNB vs USDC
Išsamus BNB (BNB) ir USDC (USDC) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€508,0343
+1.04%24h
USDC (USDC)
€0,876059
+0.16%24h
| Metrika | BNB | USDC |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €508,0343 | €0,876059 |
| Pokytis 1h | +0.10% | −0.00% |
| Pokytis 24h | +1.04% | +0.16% |
| Pokytis 7d | +1.39% | +0.21% |
| Pokytis 30d | −1.94% | +1.17% |
| Rinkos kap. | €68.47B | €64.20B |
| Apyvarta 24h | €82.81M | €3.24B |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 73.29B USDC |
| Max kiekis | 200.00M BNB | — |
Apie USDC
USD Coin (USDC) — stabilioji kriptovaliuta, paremta JAV doleriais.