BNB vs TRON
Išsamus BNB (BNB) ir TRON (TRX) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€495,7826
−2.37%24h
TRON (TRX)
€0,288583
−0.23%24h
| Metrika | BNB | TRON |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €495,7826 | €0,288583 |
| Pokytis 1h | −0.03% | −0.02% |
| Pokytis 24h | −2.37% | −0.23% |
| Pokytis 7d | +2.96% | +3.88% |
| Pokytis 30d | −5.00% | +1.91% |
| Rinkos kap. | €66.82B | €27.37B |
| Apyvarta 24h | €82.81M | €35.25M |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 94.86B TRX |
| Max kiekis | 200.00M BNB | — |
Apie TRON
TRON (TRX) — decentralizuota platforma skaitmeniniam turiniui.