BNB vs Dogecoin
Išsamus BNB (BNB) ir Dogecoin (DOGE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€571,2264
+4.31%24h
Dogecoin (DOGE)
€0,087048
+1.96%24h
| Metrika | BNB | Dogecoin |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €571,2264 | €0,087048 |
| Pokytis 1h | +0.56% | +0.52% |
| Pokytis 24h | +4.31% | +1.96% |
| Pokytis 7d | +2.36% | −0.17% |
| Pokytis 30d | +8.40% | −4.24% |
| Rinkos kap. | €76.99B | €13.44B |
| Apyvarta 24h | €82.81M | €127.98M |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 154.45B DOGE |
| Max kiekis | 200.00M BNB | — |
Apie Dogecoin
Dogecoin (DOGE) — populiariausia meme kriptovaliuta.