BNB vs Dogecoin
Išsamus BNB (BNB) ir Dogecoin (DOGE) palyginimas. Kaina, rinkos kapitalizacija ir kiti duomenys.
BNB (BNB)
€497,3061
+0.19%24h
Dogecoin (DOGE)
€0,063732
+0.58%24h
| Metrika | BNB | Dogecoin |
|---|---|---|
| Kaina (EUR) | €497,3061 | €0,063732 |
| Pokytis 1h | −0.32% | −0.49% |
| Pokytis 24h | +0.19% | +0.58% |
| Pokytis 7d | +2.17% | −1.09% |
| Pokytis 30d | −3.71% | −13.72% |
| Rinkos kap. | €67.03B | €9.88B |
| Apyvarta 24h | €82.81M | €127.98M |
| Apyvartoje | 134.78M BNB | 154.99B DOGE |
| Max kiekis | 200.00M BNB | — |
Apie Dogecoin
Dogecoin (DOGE) — populiariausia meme kriptovaliuta.